Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 115 | Tomasz | Michalak | - | M30/19 | M | 00:31:45.08 | 5:17 min/km | Legnica | Polska |
75 | 154 | joanna | kozubal | Radio Wrocław | K40/3 | K | 00:31:42.12 | 5:17 min/km | wrocław | Polska |
74 | 41 | Katarzyna | Nowak | - | K30/5 | K | 00:31:40.74 | 5:16 min/km | Tułowice | Polska |
73 | 68 | Edward | Wawrzyniak | - | M50/3 | M | 00:31:40.69 | 5:16 min/km | Walim | Polska |
72 | 202 | Agata | Bondarewicz | Bondziki | K30/4 | K | 00:31:39.42 | 5:16 min/km | Wrocław | Polska |
71 | 187 | Justyna | Głębocka | - | K20/12 | K | 00:31:17.81 | 5:12 min/km | Bolesławiec | Polska |
70 | 206 | Tomasz | Porębski | - | M20/17 | M | 00:31:15.29 | 5:12 min/km | Wrocław | Polska |
7 | 105 | Danuta | Piskorowska | - | K30/1 | K | 00:22:53.41 | 3:48 min/km | Wrocław | Polska |
69 | 85 | Tomasz | Hawron | - | M40/15 | M | 00:31:07.68 | 5:11 min/km | Wrocław | Polska |
68 | 163 | Agnieszka | Drelichowska | - | K30/3 | K | 00:31:06.08 | 5:11 min/km | Wrocław | Polska |
67 | 103 | Zbigniew | Bieńkowski | - | M40/14 | M | 00:31:02.51 | 5:10 min/km | Oława | Polska |
66 | 69 | Monika | Kozak | Wroclaw Marathon Team | K20/11 | K | 00:31:02.08 | 5:10 min/km | Wrocław | Polska |
65 | 200 | Dominik | Strzelczyk | - | M20/16 | M | 00:30:58.77 | 5:09 min/km | Wrocław | Polska |
64 | 3 | Mateusz | Kruczkiewicz | - | M30/18 | M | 00:30:57.56 | 5:09 min/km | Wrocław | Polska |
63 | 70 | Slawek | Frydecki | - | M50/2 | M | 00:30:51.78 | 5:08 min/km | miekinia | polska |
62 | 20 | MAŁGORZATA | DYMKOWSKA | VELICANTE SPORT TEAM | K40/2 | K | 00:30:45.98 | 5:07 min/km | WROCŁAW | POLSKA |
61 | 177 | Jan | Lechowski | Volvo Polska | M50/1 | M | 00:30:44.49 | 5:07 min/km | JELCZ-LASKOWICE | POLSKA |
60 | 185 | Michał | Majewski | - | M40/13 | M | 00:30:40.99 | 5:06 min/km | Wrocław | Polska |
6 | 197 | Paweł | Cibis | - | M30/3 | M | 00:22:47.13 | 3:47 min/km | Wrocław | Polska |
59 | 49 | Elzbieta | Frydecka | - | K50/2 | K | 00:30:35.06 | 5:05 min/km | Zrpdla | polska |
58 | 96 | Agnieszka | Detyna | - | K20/10 | K | 00:30:30.32 | 5:05 min/km | Czarny Bór | Polska |
57 | 88 | Agnieszka | Kulesza | - | K20/9 | K | 00:30:29.47 | 5:04 min/km | Debrzno | Polska |
56 | 9 | Łukasz | Zakrawacz | - | M30/17 | M | 00:30:27.39 | 5:04 min/km | Sobótka | Polska |
55 | 87 | Julia | Pikuła | - | K20/8 | K | 00:30:21.00 | 5:03 min/km | Wrocław | Polska |
54 | 188 | Andrzej | Kawoń | - | M60/2 | M | 00:30:09.22 | 5:01 min/km | Namysłów | Polska |
Strona 2 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów