Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 119 | Tomasz | Błaszczyk | - | M30/20 | M | 00:31:56.52 | 5:19 min/km | Warta | Polska |
92 | 118 | Michał | Grabas | - | M30/25 | M | 00:33:13.61 | 5:32 min/km | Wrocław | Polska |
14 | 116 | Jacek | Kiełt | - | M20/5 | M | 00:23:49.36 | 3:58 min/km | Wrocław | polska |
76 | 115 | Tomasz | Michalak | - | M30/19 | M | 00:31:45.08 | 5:17 min/km | Legnica | Polska |
4 | 114 | Bartłomiej | Gańko | GET RUN | M30/2 | M | 00:21:22.10 | 3:33 min/km | Wrocław | Polska |
21 | 113 | Dominik | Broda | - | M30/10 | M | 00:26:05.85 | 4:20 min/km | Wrocław | Polska |
122 | 112 | Maria | Jamnicka | - | K20/29 | K | 00:35:46.63 | 5:57 min/km | Brzeziny | Polska |
40 | 111 | Paulina | Kokott | - | K20/6 | K | 00:28:52.53 | 4:48 min/km | Syców | Polska |
97 | 110 | Marta | Grabowska | - | K20/18 | K | 00:33:42.48 | 5:37 min/km | Wrocław | Polska |
117 | 108 | Jędrzej | Krzywdziński | Leniwce | M20/23 | M | 00:35:21.87 | 5:53 min/km | Wrocław | Polska |
118 | 107 | Joanna | Sowa | Leniwce | K20/26 | K | 00:35:22.82 | 5:53 min/km | Wrocław | Polska |
79 | 106 | Marcin | Grabowski | - | M30/21 | M | 00:31:57.72 | 5:19 min/km | Wrocław | Polska |
7 | 105 | Danuta | Piskorowska | - | K30/1 | K | 00:22:53.41 | 3:48 min/km | Wrocław | Polska |
5 | 104 | Grzegorz | Brylonek | Radio Wrocław | M40/1 | M | 00:21:54.52 | 3:39 min/km | wrocław | Polska |
67 | 103 | Zbigniew | Bieńkowski | - | M40/14 | M | 00:31:02.51 | 5:10 min/km | Oława | Polska |
18 | 102 | Michał | Packi | - | M20/7 | M | 00:25:35.98 | 4:15 min/km | Wieluń | Polska |
25 | 101 | Berenika | Styczeń | MKS Parasol Wrocław | K20/2 | K | 00:26:56.18 | 4:29 min/km | Wrocław | Polska |
23 | 100 | Andrzej | Halicki | - | M40/2 | M | 00:26:26.91 | 4:24 min/km | Wrocław | Polska |
147 | 99 | Ewelina | Strzeszyna | - | K30/21 | K | 00:38:44.94 | 6:27 min/km | Nowa Ruda | Polska |
149 | 98 | Jakub | Kieraś | - | M20/26 | M | 00:38:46.32 | 6:27 min/km | Kamieniec | Polska |
170 | 97 | Agata | Kasperska | TRT Tułowice | K30/27 | K | 00:43:24.65 | 7:14 min/km | Tułowice | Polska |
58 | 96 | Agnieszka | Detyna | - | K20/10 | K | 00:30:30.32 | 5:05 min/km | Czarny Bór | Polska |
106 | 95 | Olga | Kulesza | - | K20/24 | K | 00:34:36 | 5:46 min/km | Ryczywół | Polska |
81 | 93 | Katarzyna | Weber | - | K20/14 | K | 00:32:05.22 | 5:20 min/km | Debrzno | Polska |
19 | 92 | Łukasz | Packi | - | M20/8 | M | 00:25:52.34 | 4:18 min/km | Wieluń | Polska |
Strona 4 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów