Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 115 | Tomasz | Michalak | - | M30/19 | M | 00:31:45.08 | 5:17 min/km | Legnica | Polska |
77 | 39 | Klaudia | Konikowska | - | K20/13 | K | 00:31:50.79 | 5:18 min/km | Wrocław | Polska |
78 | 119 | Tomasz | Błaszczyk | - | M30/20 | M | 00:31:56.52 | 5:19 min/km | Warta | Polska |
79 | 106 | Marcin | Grabowski | - | M30/21 | M | 00:31:57.72 | 5:19 min/km | Wrocław | Polska |
80 | 168 | Tomasz | Gola | - | M30/22 | M | 00:32:00.10 | 5:20 min/km | Wrocław | Polska |
81 | 93 | Katarzyna | Weber | - | K20/14 | K | 00:32:05.22 | 5:20 min/km | Debrzno | Polska |
82 | 61 | Alicja | Kaminska | - | K20/15 | K | 00:32:09.18 | 5:21 min/km | Wrocław | Polska |
83 | 191 | Marcin | Dacko | - | M20/18 | M | 00:32:23.73 | 5:23 min/km | Wrocław | Polaka |
84 | 91 | Tomasz | Grabowski | - | M50/4 | M | 00:32:49.58 | 5:28 min/km | Wrocław | Polska |
85 | 123 | Tomasz | Stepak | BOMOWIE | M30/23 | M | 00:32:52.52 | 5:28 min/km | Wroclaw | Polska |
86 | 5 | Łukasz | Ciosk | - | M30/24 | M | 00:32:54.16 | 5:29 min/km | Wrocław | Polska |
87 | 30 | Daria | Misiak | Wieluń Biega | K20/16 | K | 00:32:56.27 | 5:29 min/km | Czarnożyły | Polska |
88 | 178 | Patryk | Łukaszewski | AA Team | M20/19 | M | 00:33:03.09 | 5:30 min/km | Wrocław | Polska |
89 | 135 | Paweł | Adamczyk | PGB Sportowa Paczka | M20/20 | M | 00:33:04.46 | 5:30 min/km | Wałbrzych | Polska |
90 | 141 | Anna | Matsotska | - | K30/6 | K | 00:33:06.00 | 5:31 min/km | Wroclaw | Wroclaw |
91 | 19 | Piotr | Brzęczek | - | M20/21 | M | 00:33:08.02 | 5:31 min/km | Wrocław | Polska |
92 | 118 | Michał | Grabas | - | M30/25 | M | 00:33:13.61 | 5:32 min/km | Wrocław | Polska |
93 | 184 | Łukasz | Janicki | - | M20/22 | M | 00:33:15.00 | 5:32 min/km | Wrocław | Polska |
94 | 27 | Joanna | Bigos | - | K30/7 | K | 00:33:17 | 5:32 min/km | Wrocław | Polska |
95 | 121 | Marek | Jaroszek | BOMOWIE | M30/26 | M | 00:33:34.89 | 5:35 min/km | Wrocław | Polska |
96 | 54 | małgorzata | płoszajska | - | K20/17 | K | 00:33:38.88 | 5:36 min/km | wrocław | Polska |
97 | 110 | Marta | Grabowska | - | K20/18 | K | 00:33:42.48 | 5:37 min/km | Wrocław | Polska |
98 | 67 | Patrycja | Wittenbeck | ITMZM 2015 | K20/19 | K | 00:33:43.07 | 5:37 min/km | Wrocław | Polska |
99 | 176 | Magdalena | Walkowiak | - | K20/20 | K | 00:33:51.79 | 5:38 min/km | Wrocław | Polska |
100 | 175 | Monika | Kochman | - | K20/21 | K | 00:33:52.81 | 5:38 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 4 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów