Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 1 | Joanna | Samson | - | K20/39 | K | 00:43:11.93 | 7:11 min/km | Wrocław | Polska |
22 | 2 | Krzysztof | Samson | - | M20/10 | M | 00:26:13.59 | 4:22 min/km | Wrocław | Polska |
64 | 3 | Mateusz | Kruczkiewicz | - | M30/18 | M | 00:30:57.56 | 5:09 min/km | Wrocław | Polska |
37 | 4 | Bartosz | Masłowiec | Rungineers / Masłowiec Team / PRW.pl | M30/15 | M | 00:28:22.28 | 4:43 min/km | Wrocław | Polska |
86 | 5 | Łukasz | Ciosk | - | M30/24 | M | 00:32:54.16 | 5:29 min/km | Wrocław | Polska |
139 | 6 | Ewelina | Bieniek | - | K30/19 | K | 00:38:09.83 | 6:21 min/km | Wrocław | polska |
121 | 7 | Joanna | Chorzępa | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K20/28 | K | 00:35:34.78 | 5:55 min/km | Jelcz-Laskowice | Polska |
24 | 8 | Marcin | Chorzępa | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M20/11 | M | 00:26:52.97 | 4:28 min/km | Jelcz-Laskowice | Polska |
56 | 9 | Łukasz | Zakrawacz | - | M30/17 | M | 00:30:27.39 | 5:04 min/km | Sobótka | Polska |
41 | 10 | Dariusz | Antoniszyn | Szczytkowice w biegu | M40/4 | M | 00:28:58.59 | 4:49 min/km | Szczytkowice | Polska |
47 | 11 | Mariusz | Żek | Żeczki | M40/8 | M | 00:29:31.63 | 4:55 min/km | Świdnica | Polska |
110 | 12 | Mariusz | Jędrusik | - | M40/18 | M | 00:34:41.75 | 5:46 min/km | Wrocław | Polska |
125 | 13 | Justyna | Żek | Żeczki | K30/12 | K | 00:36:03.90 | 6:00 min/km | Świdnica | Polska |
15 | 14 | Jakub | Jędrusik | - | M20/6 | M | 00:24:09.37 | 4:01 min/km | Wrocław | Polska |
111 | 15 | Anna | Stankiewicz | Zadyszka Smolecka | K50/3 | K | 00:34:43.25 | 5:47 min/km | Smolec | Polska |
34 | 16 | Jagoda | Petryna | - | K20/3 | K | 00:27:54.15 | 4:39 min/km | Wrocław | Polska |
114 | 17 | Bartosz | Wojciechowski | - | M40/19 | M | 00:35:09.14 | 5:51 min/km | Wrocław | Polska |
113 | 18 | Magdalena | Karmowska | - | K30/10 | K | 00:35:08.84 | 5:51 min/km | Wrocław | Polska |
91 | 19 | Piotr | Brzęczek | - | M20/21 | M | 00:33:08.02 | 5:31 min/km | Wrocław | Polska |
62 | 20 | MAŁGORZATA | DYMKOWSKA | VELICANTE SPORT TEAM | K40/2 | K | 00:30:45.98 | 5:07 min/km | WROCŁAW | POLSKA |
130 | 21 | Małgorzata | Piaskowska | - | K40/5 | K | 00:36:47.60 | 6:07 min/km | Wrocław | Polska |
105 | 22 | Hanna | Petryk | - | K20/23 | K | 00:34:29.54 | 5:44 min/km | Mrozów | Polska |
150 | 23 | Alina | Bomba | SkyHouse Biuro Nieruchomości | K20/33 | K | 00:38:59.07 | 6:29 min/km | Wrocław | Polska |
166 | 24 | Anna | Ćwiklińska | - | K30/26 | K | 00:42:41.65 | 7:06 min/km | Wrocław | Polska |
157 | 26 | Agnieszka | Wawryniuk | - | K30/23 | K | 00:40:00.13 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 1 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów