Bieg Wiosenny Początek wiosny to najlepszy czas, aby rozpocząć lub wznowić przygodę z bieganiem.
Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 19 marca 2017, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 162 | Damian | Lencki | Cała Oleśnica Biega | M30/13 | M | 00:27:13.62 | 4:32 min/km | Oleśnica | Polska |
3 | 77 | Jerzy | Ładysz | AZS Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | M40/1 | M | 00:21:57.88 | 3:39 min/km | Wrocław | Polska |
29 | 76 | Artur | Szwabowicz | Energetyk Siechnice | M30/12 | M | 00:27:09.88 | 4:31 min/km | Kotowice | Polska |
28 | 186 | Robert | Wróbel | - | M40/4 | M | 00:27:05.93 | 4:30 min/km | Wrocław | Polska |
27 | 188 | Arkadiusz | Gastecki | - | M20/10 | M | 00:27:05.32 | 4:30 min/km | Bojszowy | Polska |
26 | 45 | Adam | Brok | - | M50/1 | M | 00:26:53.65 | 4:28 min/km | Wrocław | Polska |
25 | 221 | Monika | Drążewska | Biegamy we Wrocławiu | K20/2 | K | 00:26:44.18 | 4:27 min/km | Wrocław | Polska |
24 | 174 | Daniel | Stróżyński | - | M30/11 | M | 00:26:40.53 | 4:26 min/km | Wołów | Polska |
23 | 117 | Ernest | Kret | - | M20/9 | M | 00:26:38.72 | 4:26 min/km | Wrocław | Polska |
22 | 218 | Michał | Karaś | GOOL GORCE Nowy Targ | M30/10 | M | 00:26:35.31 | 4:25 min/km | Nowy Targ | Polska |
21 | 64 | Maciej | Kulina | - | M20/8 | M | 00:26:31.84 | 4:25 min/km | Luboszyce | Polska |
20 | 41 | Jacek | Kiełt | - | M30/9 | M | 00:26:30.73 | 4:25 min/km | Wrocław | polska |
2 | 225 | Władysław | Kwaśnicki | - | M30/1 | M | 00:20:21.97 | 3:23 min/km | Opole | Polska |
197 | 90 | Justyna | Poniatowska | - | K20/27 | K | - | Wrocław | Polska | |
196 | 227 | AGNIESZKA | ŻULEWSKA | RADIO WROCŁAW | K40/16 | K | - | WROCŁAW | POLSKA | |
194 | 224 | Tomasz | Duda | - | M40/24 | M | 00:50:41.28 | 8:26 min/km | Śliwice | Polska |
193 | 97 | Jędrzej | Danko | - | M30/53 | M | 00:49:17.67 | 8:12 min/km | Wrocław | Polska |
192 | 85 | Anna | Dziuba | End or fina(ł) team | K30/36 | K | 00:47:03.10 | 7:50 min/km | Brzezia Łąka | Polska |
191 | 86 | Izabela | Duchińska | - | K40/15 | K | 00:47:02.96 | 7:50 min/km | Kamieniec Wrocławski | Polska |
190 | 21 | Róża | Błaszczyk | Night Runners Wrocław | K30/35 | K | 00:46:15.68 | 7:42 min/km | Wrocław | Polska |
19 | 47 | Grzegorz | Łapiński | - | M40/3 | M | 00:26:24.76 | 4:24 min/km | Jugowa | Polska |
189 | 58 | Kamila | Kozubal | Spark Team | K20/26 | K | 00:46:08.63 | 7:41 min/km | Wrocław | Polska |
188 | 35 | Piotr | Błoński | Spark Team | M50/9 | M | 00:46:07.20 | 7:41 min/km | Smolec | Polska |
187 | 19 | Małgorzata | dziekanowska | - | K20/25 | K | 00:46:00.14 | 7:40 min/km | Wrocław | Polska |
186 | 101 | Anna | Feliszek | End or fina(ł) Team | K40/14 | K | 00:45:56.49 | 7:39 min/km | Radwanice | Polska |
Strona 4 z 8, pokazano 25 z 196 wszystkich rekordów