Bieg Wiosenny III Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 15 kwietnia 2018, w niedzielę, o godz. 11.00. Początek wiosny to doskonały moment, żeby się odważyć, założyć buty i przebiec kilka kilometrów w przyjaznym gronie.! Tym razem pobiegniemy na dystansie 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę. Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław. DLA NAJLEPSZYCH NAGRODY: Rakiety tenisowe, vouchery na paliwo o wartości 150 zł
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 65 | Piotr | Wnęk | - | M40/13 | M | 00:35:23.70 | 5:53 min/km | Wroclaw | Polska |
56 | 66 | Paweł | Pietraszek | Zespół Niespokojnych Nóg | M30/22 | M | 00:33:19.96 | 5:33 min/km | Wrocław | Polska |
22 | 67 | Piotr | Baranowski | Bierutowska Grupa Biegowa | M30/8 | M | 00:27:59.99 | 4:39 min/km | Bierutów | Polska |
40 | 68 | Dariusz | Najgiebaur | - | M20/11 | M | 00:30:27.39 | 5:04 min/km | Bełchatów | Polska |
32 | 69 | Piotr | Życzyński | niezrzeszony | M50/3 | M | 00:29:23.26 | 4:53 min/km | Sosnowiec | Polska |
37 | 70 | Magdalena | Senderska | - | K20/2 | K | 00:30:23.12 | 5:03 min/km | Wrocław | Polska |
54 | 71 | Monika | Kozak | Wroclaw Marathon Team | K20/3 | K | 00:33:10.64 | 5:31 min/km | Wrocław | Polska |
6 | 72 | Jarosław | Włodarczyk | - | M40/2 | M | 00:25:01.52 | 4:10 min/km | Ostrówek | Polska |
12 | 73 | Magdalena | Włodarczyk | Wieluń Biega | K40/1 | K | 00:26:27.18 | 4:24 min/km | Okalew | Polska |
103 | 74 | Ewa | Łagowska | - | K20/16 | K | 00:45:54.24 | 7:39 min/km | wrocław | Polska |
102 | 75 | Jakub | Duda | Orientop Wrocław | M30/34 | M | 00:45:53.40 | 7:38 min/km | Wleń | Polska |
98 | 76 | Agnieszka | Łuciów | - | K20/14 | K | 00:41:22.52 | 6:53 min/km | Ząbkowice Śląskie | Polska |
61 | 77 | Marek | Bednarczuk | UnionBiega | M30/26 | M | 00:34:08.20 | 5:41 min/km | WROCŁAW | Polska |
93 | 78 | Joanna | Smagacz | - | K20/11 | K | 00:40:33.02 | 6:45 min/km | Złoty Stok | Polska |
91 | 79 | Jakub | Maryanowski | - | M20/14 | M | 00:40:02.60 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
94 | 80 | Kinga | Maryanowska | - | K20/12 | K | 00:40:33.62 | 6:45 min/km | Zduńska Wola | Polska |
33 | 81 | Jakub | Guguł | Dzikie Szyszki | M20/9 | M | 00:29:28.12 | 4:54 min/km | Wrocław | Polska |
104 | 82 | Krzysztof | Znamirowski | Radia Wrocław | M40/18 | M | 00:47:44.41 | 7:57 min/km | Wrocław | Polska |
60 | 83 | Tomasz | Glombik | Idea Getin Leasing | M30/25 | M | 00:33:59.91 | 5:39 min/km | Kiełczów | Polska |
82 | 85 | Michał | Nowak | MN Team | M30/33 | M | 00:37:44.78 | 6:17 min/km | Wrocław | Polska |
99 | 86 | Dariusz | Tomanik | - | M40/16 | M | 00:41:27.00 | 6:54 min/km | Dobrzykowice | Polska |
17 | 87 | Marcin | Gałka | - | M40/3 | M | 00:27:21.11 | 4:33 min/km | Wrocław | Polska |
78 | 88 | Piotr | Karbowski | - | M30/31 | M | 00:36:16.63 | 6:02 min/km | Dobrzykowice | Polska |
39 | 89 | Paweł | Łagowski | - | M20/10 | M | 00:30:25.38 | 5:04 min/km | Wrocław | Polska |
64 | 90 | Katarzyna | Krawczyk | JKS Salamandra | K20/5 | K | 00:34:17.21 | 5:42 min/km | Męcinka | Polska |
Strona 3 z 5, pokazano 25 z 104 wszystkich rekordów