Bieg Wiosenny III Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 15 kwietnia 2018, w niedzielę, o godz. 11.00. Początek wiosny to doskonały moment, żeby się odważyć, założyć buty i przebiec kilka kilometrów w przyjaznym gronie.! Tym razem pobiegniemy na dystansie 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę. Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław. DLA NAJLEPSZYCH NAGRODY: Rakiety tenisowe, vouchery na paliwo o wartości 150 zł
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 13 | MARCIN | PŁOCICA | M&M's | M40/20 | M | 00:47:52.34 | 7:58 min/km | ZGORZELEC | POLSKA |
106 | 103 | AGNIESZKA | ŻULEWSKA | RADIO WROCŁAW | K40/6 | K | 00:47:45.44 | 7:57 min/km | WROCŁAW | POLSKA |
105 | 114 | Mariusz | Wnorowski | Radio Wrocław | M40/19 | M | 00:47:45.42 | 7:57 min/km | Wrocław | Polska |
104 | 82 | Krzysztof | Znamirowski | Radia Wrocław | M40/18 | M | 00:47:44.41 | 7:57 min/km | Wrocław | Polska |
103 | 74 | Ewa | Łagowska | - | K20/16 | K | 00:45:54.24 | 7:39 min/km | wrocław | Polska |
102 | 75 | Jakub | Duda | Orientop Wrocław | M30/34 | M | 00:45:53.40 | 7:38 min/km | Wleń | Polska |
101 | 116 | Marta | Drewniak | - | K20/15 | K | 00:44:10.09 | 7:21 min/km | Bolków | Polska |
100 | 38 | Maciej | Kosim | Night Runners Wrocław | M40/17 | M | 00:41:44.62 | 6:57 min/km | Wrocław | Polska |
99 | 86 | Dariusz | Tomanik | - | M40/16 | M | 00:41:27.00 | 6:54 min/km | Dobrzykowice | Polska |
98 | 76 | Agnieszka | Łuciów | - | K20/14 | K | 00:41:22.52 | 6:53 min/km | Ząbkowice Śląskie | Polska |
97 | 40 | Sebastian | Jelinski | NOA | M40/15 | M | 00:41:06.73 | 6:51 min/km | Wrocław | Polska |
96 | 124 | Klara | Wrótniak | - | K20/13 | K | 00:40:39.90 | 6:46 min/km | Wrocław | Polska |
95 | 99 | Dorota | Przybysławska | Flo team | K30/8 | K | 00:40:37.28 | 6:46 min/km | Wrocław | Polska |
94 | 80 | Kinga | Maryanowska | - | K20/12 | K | 00:40:33.62 | 6:45 min/km | Zduńska Wola | Polska |
93 | 78 | Joanna | Smagacz | - | K20/11 | K | 00:40:33.02 | 6:45 min/km | Złoty Stok | Polska |
92 | 12 | Aneta | Otorowska -Siwik | - | K40/5 | K | 00:40:16.57 | 6:42 min/km | Czastary | Polska |
91 | 79 | Jakub | Maryanowski | - | M20/14 | M | 00:40:02.60 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
90 | 43 | Ewa | Marzec | - | K50/3 | K | 00:39:44.74 | 6:37 min/km | Kamieniec Wrocławski | Polska |
89 | 6 | Katarzyna | Drzewińska | - | K20/10 | K | 00:39:14.45 | 6:32 min/km | Wrocław | Polska |
88 | 55 | Maciej | Król | - | M20/13 | M | 00:38:59.31 | 6:29 min/km | Wrocław | Polska |
87 | 54 | Magdalena | Król | - | K20/9 | K | 00:38:58.95 | 6:29 min/km | Wrocław | Polska |
86 | 121 | Agata | Czerwonajcio | - | K50/2 | K | 00:38:51.40 | 6:28 min/km | WROCŁAW | Polska |
85 | 46 | Zbigniew | Niewierkiewicz | - | M60/2 | M | 00:38:29.13 | 6:24 min/km | Wrocław | Polska |
84 | 53 | Agnieszka | Kojro | - | K30/7 | K | 00:38:20.23 | 6:23 min/km | Wrocław | Polska |
83 | 16 | Patrycja | Smagło | - | K20/8 | K | 00:38:03.40 | 6:20 min/km | Marcinowice | Polska |
Strona 1 z 5, pokazano 25 z 104 wszystkich rekordów