Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Bieg nocny Radio Wrocław zaprasza na nocne bieganie w Parku Grabiszyńskim, 29 czerwca godz. 22.00,
Pobiegniemy oświetloną latarniami trasą: od Górki Skarbowców, przez Aleję Romera, obok wzgórza z Cmentarzem Żołnierzy Polskich.
Dla uczestników przygotujemy atrakcyjne pakiety startowe oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 244 | Wojciech | Laskowski | - | M30/38 | M | 00:26:04.29 | 5:12 min/km | Wrocław | Polska |
102 | 281 | Lucyna | Glos | - | K30/6 | K | 00:26:11.25 | 5:14 min/km | Łozina | Polska |
103 | 282 | Daniel | Wiechowski | Muchobronx | M30/39 | M | 00:26:15.29 | 5:15 min/km | Wrocław | Polska |
104 | 190 | Joanna | Seiffert | - | K40/3 | K | 00:26:15.79 | 5:15 min/km | Lizawice | Polska |
105 | 165 | Konrad | Brzeziński | - | M30/40 | M | 00:26:18.30 | 5:15 min/km | Wrocław | Polska |
106 | 13 | Lech | Zasławski | X-Team | M30/41 | M | 00:26:19.99 | 5:15 min/km | Wrocław | Polska |
107 | 172 | Vanessa | Popławska | - | K20/7 | K | 00:26:30.99 | 5:18 min/km | Wrocław | Polska |
108 | 214 | Grzegorz | Mandziej | - | M40/18 | M | 00:26:33.20 | 5:18 min/km | Strzelin | Polska |
109 | 212 | Michał | Międzybrodzki | - | M30/42 | M | 00:26:40.98 | 5:20 min/km | Dobrzykowice | Polska |
110 | 237 | Paweł | Pietraszek | Zespół Niespokojnych Nóg | M30/43 | M | 00:26:41.69 | 5:20 min/km | Wrocław | Polska |
111 | 31 | Andrzej | Szcześniak | WOMP Wrocław | M70/1 | M | 00:26:41.84 | 5:20 min/km | Wrocław | Polska |
112 | 257 | Marcin | Lenc | - | M30/44 | M | 00:26:43.49 | 5:20 min/km | Legnica | Polska |
113 | 252 | Elżbieta | Faryniarz | - | K30/7 | K | 00:26:48.93 | 5:21 min/km | Raciborowice | Polska |
114 | 154 | Dariusz | Gadomski | - | M30/45 | M | 00:26:50.03 | 5:22 min/km | Wrocław | Polska |
115 | 283 | Krzysztof | Nowacki | - | K30/8 | K | 00:26:50.37 | 5:22 min/km | Domaszczyn | Polska |
116 | 150 | Rusłan | Kostiuk | - | M30/46 | M | 00:26:53.29 | 5:22 min/km | Wrocław | Polska |
117 | 138 | Wojciech | Kluczkiewicz | Not Fast Just Furious | M30/47 | M | 00:26:53.68 | 5:22 min/km | Głubczyce | Polska |
118 | 152 | Oksana | Melnik | - | K30/9 | K | 00:26:55.71 | 5:23 min/km | Wroclaw | Polska |
119 | 271 | Julia | Niedźwiecka | - | K20/8 | K | 00:26:59.18 | 5:23 min/km | Wrocław | Polska |
120 | 68 | Magdalena | Jarząbek | - | K30/10 | K | 00:27:00.83 | 5:24 min/km | Wrocław | Polska |
121 | 169 | Marek | Woliński | - | M40/19 | M | 00:27:04.49 | 5:24 min/km | Boguszów Gorce | Polska |
122 | 250 | Mirosław | Tadrała | - | M50/6 | M | 00:27:08.12 | 5:25 min/km | Wrocław | Polska |
123 | 269 | Tomasz | Porębski | - | M30/48 | M | 00:27:09.25 | 5:25 min/km | Wrocław | Polska |
124 | 78 | Jan | Peszyński | - | M30/49 | M | 00:27:10.25 | 5:26 min/km | Wrocław | Polska |
125 | 123 | Arkadiusz | Kromp | Pusia | M40/20 | M | 00:27:10.44 | 5:26 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 5 z 11, pokazano 25 z 253 wszystkich rekordów