Bieg na koniec lata Tradycyjnie, na zakończenie wakacji i przywitanie nowego roku szkolnego organizujemy bieg w Parku Grabiszyńskim – dla dorosłych na dystansie 5 km, dla najmłodszych na symbolicznym, kilkusetmetrowym dystansie.
Spotykamy się 1września na ścieżce biegowej Radia Wrocław w Parku Grabiszyńskim. Biegacze zmierzą się z dystansem 5 kilometrów (pętla trasy biegowej Radia Wrocław w Parku Grabiszyńskim).
Na koniec, dla najmłodszych biegaczy, zostanie zorganizowany Bieg Krasnala (godz. 12.00). Zapisy na Bieg Krasnala od godz. 9.30 w biurze zawodów przy starcie biegu.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 5 | Mariola | Topolska | SP 30 Wrocław | K20/12 | K | 00:35:56.50 | 7:11 min/km | Wrocław | Polska |
152 | 113 | Aneta | Roszczak | - | K40/15 | K | 00:36:04.32 | 7:12 min/km | Wrocław | Polska |
153 | 13 | Arek | Krzyczmonik | - | M40/33 | M | 00:36:05.85 | 7:13 min/km | Wrocław | Polska |
154 | 49 | Dorota | Szadejko | The incredibly strange creatures who stopped living and became mixed-up zombie | K30/24 | K | 00:36:08.12 | 7:13 min/km | Wrocław | Polska |
155 | 116 | Edyta | Ćwiklik | - | K40/16 | K | 00:36:10.39 | 7:14 min/km | Wrocław | Polska |
156 | 89 | Agnieszka | Madera | - | K40/17 | K | 00:36:19.10 | 7:15 min/km | Wrocław | Polska |
157 | 42 | Alicja | Gębczyńska | - | K40/18 | K | 00:36:44.32 | 7:20 min/km | Wrocław | Polska |
158 | 111 | Anita | Królikowska | BERGSON TEAM | K40/19 | K | 00:37:12.53 | 7:26 min/km | Wrocław | Polska |
159 | 188 | Kornelia | Żukrowska | - | K30/25 | K | 00:37:13.49 | 7:26 min/km | Wrocław | Polska |
160 | 185 | Patrycja | Krzemień | - | K40/20 | K | 00:37:59.13 | 7:35 min/km | Wrocław | Polska |
161 | 186 | Sławomir | Krzemień | DTR BIEGA / MARIO TEAM | M40/34 | M | 00:38:00.55 | 7:36 min/km | Trzebnica | Polska |
162 | 3 | MARCIN | PŁOCICA | M&M's | M40/35 | M | 00:38:05.76 | 7:37 min/km | ZGORZELEC | POLSKA |
163 | 180 | Kamil | Janicki | - | M40/36 | M | 00:38:33.18 | 7:42 min/km | Wrocław | Polska |
164 | 130 | Amalia | Romanowicz | - | K30/26 | K | 00:38:42.59 | 7:44 min/km | Wrocław | Polska |
165 | 4 | Monika | Mazurkiewicz | - | K30/27 | K | 00:38:42.83 | 7:44 min/km | Wrocław | Polska |
166 | 2 | Patrycja | Świątek | - | K20/13 | K | 00:38:46.26 | 7:45 min/km | Wrocław | Polska |
167 | 75 | katarzyna | bytner | - | K40/21 | K | 00:39:05.36 | 7:49 min/km | wrocław | polska |
168 | 102 | andrzej | starżyk | - | M40/37 | M | 00:40:09.94 | 8:01 min/km | wrocław | Polska |
169 | 103 | katarzyna | starżyk | - | K20/14 | K | 00:40:09.97 | 8:01 min/km | wrocław | Polska |
170 | 79 | Paweł | Borowiec | - | M60/3 | M | 00:41:01.70 | 8:12 min/km | Wrocław | Polska |
171 | 195 | Marta | Klus | - | K30/28 | K | 00:41:04.05 | 8:12 min/km | Wrocław | Polska |
172 | 80 | Elżbieta | Borowiec | - | K40/22 | K | 00:41:44.50 | 8:20 min/km | Wrocław | Polska |
173 | 36 | Marta | Piastun | - | K30/29 | K | 00:41:58.14 | 8:23 min/km | Wysoka | Polska |
174 | 104 | agnieszka | starżyk | - | K40/23 | K | 00:42:42.75 | 8:32 min/km | wrocław | Polska |
175 | 136 | Anna | Kałuża-Handke | - | K40/24 | K | 00:42:43.26 | 8:32 min/km | Psary | Polska |
Strona 7 z 8, pokazano 25 z 180 wszystkich rekordów