Zakochaj się w bieganiu V Zakochaj się w bieganiu!
Radio Wrocław zaprasza na Bieg Walentynkowy - 16 lutego 2020 o godz. 11.00, ścieżka biegowa Radia Wrocław w Parku Zachodnim we Wrocławiu.
Ze względu na to, że dwa dni wcześniej przypada święto zakochanych, zachęcamy, aby ten bieg przebiec w duecie - z ukochaną osobą, z przyjacielem, znajomym, dzieckiem.
Osoby, które zdeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma dodatkową niespodziankę ufundowaną przez sponsora biegu.
Dodatkową atrakcją będzie konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 113 | Piotr | Królikowski | BERGSON TEAM | M40/30 | M | 00:25:18.65 | 6:39 min/km | Wrocław | Polska |
177 | 114 | Anita | Królikowska | BERGSON TEAM | K40/23 | K | 00:25:20.43 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
178 | 250 | Karol | Engler | - | M20/19 | M | 00:25:22.60 | 6:40 min/km | Wojcieszów | Polska |
179 | 251 | Adriana | Oberda | - | K20/18 | K | 00:25:23.43 | 6:40 min/km | Jelenia Góra | Polska |
180 | 24 | kacper | kiecko | - | M20/20 | M | 00:25:24.22 | 6:41 min/km | Wrocław | Polska |
181 | 152 | Ewa | Zdrzałka - Dabrowska | - | K30/43 | K | 00:25:36.32 | 6:44 min/km | Wrocław | Polska |
182 | 196 | Kamil | Kaczmarek | - | M30/32 | M | 00:25:41.12 | 6:45 min/km | Rawicz | Polska |
183 | 100 | Szymon | Skirgajłło | - | M20/21 | M | 00:25:48.49 | 6:47 min/km | Świdnica | Polska |
184 | 93 | Patrycja | Smagło | - | K20/19 | K | 00:25:49.50 | 6:47 min/km | Marcinowice | Polska |
185 | 165 | JAN | HAŁKA | JACHU | M40/31 | M | 00:25:51.04 | 6:48 min/km | WROCŁAW | Polska |
186 | 164 | MAŁGORZATA | HAŁKA | JACHU | M40/32 | M | 00:25:53.01 | 6:48 min/km | WROCŁAW | Polska |
187 | 101 | Rafał | Rafałko | - | M30/33 | M | 00:26:07.21 | 6:52 min/km | Świdnica | Polska |
188 | 91 | Alicja | Masłyk | - | K30/44 | K | 00:26:08.87 | 6:52 min/km | Świdnica | Polska |
189 | 80 | Maciej | Król | - | M30/34 | M | 00:26:14.22 | 6:54 min/km | Wrocław | Polska |
190 | 109 | Łukasz | Bronowicki | - | M30/35 | M | 00:26:14.98 | 6:54 min/km | Pajęczak | Polska |
191 | 81 | Magdalena | Król | - | K30/45 | K | 00:26:15.30 | 6:54 min/km | Wrocław | Polska |
192 | 110 | Justyna | Bronowicka | - | K30/46 | K | 00:26:15.37 | 6:54 min/km | Pajęczak | Polska |
193 | 178 | Barbara | Krawczyk | - | K30/47 | K | 00:26:20.47 | 6:55 min/km | Długołęka | Polska |
194 | 95 | MALWINA | BILSKA | - | K30/48 | K | 00:26:21.74 | 6:56 min/km | Długołęka | Polska |
195 | 37 | Anna | Kowalska | Szaleństwo Motania | K30/49 | K | 00:26:37 | 7:00 min/km | Wrocław | Polska |
196 | 216 | Monika | Jopek | - | K30/50 | K | 00:26:44.19 | 7:02 min/km | Wrocław | Polska |
197 | 217 | Arkadiusz | Lobka | - | M40/33 | M | 00:26:44.52 | 7:02 min/km | Wrocław | Polska |
198 | 141 | Beata | Paliwoda | Bergson Team Run | K40/24 | K | 00:26:45.91 | 7:02 min/km | Wrocław | Polska |
199 | 118 | Monika | Brach | KS ACTIVE URAN | K20/20 | K | 00:26:48.01 | 7:03 min/km | Jelenia Góra | Polska |
200 | 117 | Wojtek | Gdowski | KS ACTIVE URAN | M30/36 | M | 00:26:48.01 | 7:03 min/km | Jelenia Góra | Polska |
Strona 8 z 11, pokazano 25 z 254 wszystkich rekordów