Dzieci nadają rytm Zapraszamy na kolejny bieg organizowany przez Radio Wrocław. Spotkajmy się 19 czerwca o godz. 11.00 na ścieżce biegowej Radia Wrocław, w Parku Wschodnim (obok ulicy Krakowskiej) we Wrocławiu.
W tym biegu to dzieci będą dyktować, jakie będzie tempo biegu.
Każdy dorosły, który zapisze się na bieg Radia Wrocław na portalu biegamy.radiowroclaw.pl otrzyma dwa numery startowe: jeden dla siebie, drugi dla dziecka. Celem naszym jest, byście ukończyli bieg wspólnie z dzieckiem. Możecie biec, możecie iść i spokojne spacerkiem pokonać dystans. Ważne, aby odbyło się to w tempie dziecka i zgodnie z jego możliwościami. Na pokonanie dystansu będzie mnóstwo czas: limit wynosi aż 2 godziny.
Rozgrzewkę i ćwiczenia ruchowe dla dzieci poprowadzi Trenerka Radiowej Drużyny Biegowej Radia Wrocław, Weronika Machowska.
Dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe (zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka) oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów, w biurze organizatora, czynnym od godz. 9.00
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Maciej | Kasperski | TRT Tułowice | M | Tułowice | Polska | Tak |
55 | MAGDALEN | KOSZTYŁO | - | K | WROCŁAW | Polska | Tak |
154 | Magdalena | Kułakowska | - | K | Środa Śląska | Polska | Tak |
173 | Magdalena | Zabiegała | MALINY | K | Wrocław | Polska | Tak |
67 | Magdalena | Karmowska | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
30 | Magdalena | Żółtańska | - | K | Wroclaw | Poland | Tak |
24 | Malgorzata | Bortniczuk | M&M | K | Wroclaw | Polska | Tak |
164 | Małgorzata | Gawryś | Radio Wrocław | M | Wrocław | Polska | Tak |
170 | Małgorzata | Filipek | - | K | Jelcz-Laskowice | Polska | Tak |
185 | Małgorzata | Opalińska-Klusek | - | K | wrocław | polska | Tak |
74 | Małgorzata | Kozłowska | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Małgorzata | Agopsowicz | - | K | Wrocław | Polska | Nie |
161 | Małgorzata | Kalinowska - Bębas | Banda Miśka | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Małgoś | Kozłowska | - | K | Wrocek | Polska | Nie |
184 | Marcin | Fink | FINKI | M | Środa Śląska | Polska | Tak |
50 | Marcin | Buczkiewicz | JW 2697 | M | Brzeg | polska | Tak |
141 | Marcin | Rosiecki | - | M | Byków | Polska | Tak |
- | Marcin | Łysuniec | Vege Runners | M | Wołów | Polska | Nie |
157 | Marcin | Kornaś | GóryLasy | M | LASKÓWKA | Polska | Tak |
127 | Marcin | Kożuszko | KS Dętka | M | Wrocław | Polska | Tak |
150 | Marcin | Kocik | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
- | Marcin | Chorzępa | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M | Jelcz-Laskowice | Polska | Nie |
75 | Marcin | Paździerz | Tato i córcia | M | Wrocław | Polska | Tak |
61 | Marcin | Kukuła | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
179 | Marek | Chlewicki | - | M | Bogdanów | Polska | Tak |
Strona 6 z 9, pokazano 25 z 223 wszystkich rekordów