Dzieci nadają rytm Zapraszamy na kolejny bieg organizowany przez Radio Wrocław. Spotkajmy się 19 czerwca o godz. 11.00 na ścieżce biegowej Radia Wrocław, w Parku Wschodnim (obok ulicy Krakowskiej) we Wrocławiu.
W tym biegu to dzieci będą dyktować, jakie będzie tempo biegu.
Każdy dorosły, który zapisze się na bieg Radia Wrocław na portalu biegamy.radiowroclaw.pl otrzyma dwa numery startowe: jeden dla siebie, drugi dla dziecka. Celem naszym jest, byście ukończyli bieg wspólnie z dzieckiem. Możecie biec, możecie iść i spokojne spacerkiem pokonać dystans. Ważne, aby odbyło się to w tempie dziecka i zgodnie z jego możliwościami. Na pokonanie dystansu będzie mnóstwo czas: limit wynosi aż 2 godziny.
Rozgrzewkę i ćwiczenia ruchowe dla dzieci poprowadzi Trenerka Radiowej Drużyny Biegowej Radia Wrocław, Weronika Machowska.
Dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe (zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka) oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów, w biurze organizatora, czynnym od godz. 9.00
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Krzysztof | Latuszek | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
166 | Renata | Manecka | - | K | Oława | Polska | Tak |
167 | Ewa | Boćko | - | K | Trzebnica | Polska | Tak |
168 | Krzysztof | Boćko | - | M | Trzebnica | Polska | Tak |
169 | Piotr | Jordan | JORDAN TEAM | M | Wrocław | Polska | Tak |
58 | Agnieszka | Hawron | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
170 | Małgorzata | Filipek | - | K | Jelcz-Laskowice | Polska | Tak |
171 | Katarzyna | Kubica | MKS Siechnice | K | Siechnice | Polska | Tak |
172 | Agnieszka | Jankowicz | TeMMPo Wałbrzych | K | Wałbrzych | Polska | Tak |
155 | Tomasz | Biliński | - | M | Oława | Polska | Tak |
173 | Magdalena | Zabiegała | MALINY | K | Wrocław | Polska | Tak |
53 | Tomasz | Bal | WMT | M | Wrocław | Polska | Tak |
174 | Paweł | Kubica | - | M | Siechnice | Polska | Tak |
175 | Anna | Brzezińska | BrzeziokiTeam | K | Wilczyce | Polska | Tak |
177 | Wojciech | Poros | Wrocław Marathon Team | M | Wrocław | Polska | Tak |
178 | JOLANTA | BILIŃSKA | - | K | OŁAWA | POLSKA | Tak |
- | Andrzej | Zyzański | Creaton Team | M | Wrocław | Polska | Nie |
48 | Tomasz | Michalak | - | M | Legnica | Polska | Tak |
179 | Marek | Chlewicki | - | M | Bogdanów | Polska | Tak |
- | Rafał | Marzewski | Maraton Wrocław Team | M | Wrocław | Polska | Nie |
- | Anna | Skupień | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
181 | Włodzimierz | Wilanowski | Niezrzeszony | M | Wrocław | Polska | Tak |
182 | Marek | Zoellner | Radio Wrocław | M | Biała | Polska | Tak |
185 | Małgorzata | Opalińska-Klusek | - | K | wrocław | polska | Tak |
- | Bartek | Borowicz | Ajax Rojów | M | Ostrzeszów | Polska | Nie |
Strona 4 z 9, pokazano 25 z 223 wszystkich rekordów