Dzieci nadają rytm Zapraszamy na kolejny bieg organizowany przez Radio Wrocław. Spotkajmy się 19 czerwca o godz. 11.00 na ścieżce biegowej Radia Wrocław, w Parku Wschodnim (obok ulicy Krakowskiej) we Wrocławiu.
W tym biegu to dzieci będą dyktować, jakie będzie tempo biegu.
Każdy dorosły, który zapisze się na bieg Radia Wrocław na portalu biegamy.radiowroclaw.pl otrzyma dwa numery startowe: jeden dla siebie, drugi dla dziecka. Celem naszym jest, byście ukończyli bieg wspólnie z dzieckiem. Możecie biec, możecie iść i spokojne spacerkiem pokonać dystans. Ważne, aby odbyło się to w tempie dziecka i zgodnie z jego możliwościami. Na pokonanie dystansu będzie mnóstwo czas: limit wynosi aż 2 godziny.
Rozgrzewkę i ćwiczenia ruchowe dla dzieci poprowadzi Trenerka Radiowej Drużyny Biegowej Radia Wrocław, Weronika Machowska.
Dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe (zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka) oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów, w biurze organizatora, czynnym od godz. 9.00
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Małgorzata | Agopsowicz | - | K | Wrocław | Polska | Nie |
54 | Anna | Babiniec | - | K | Brzeg | Polska | Tak |
53 | Tomasz | Bal | WMT | M | Wrocław | Polska | Tak |
29 | Kamila | Bartosik | Night Runners Wrocław | K | Smolec | Polska | Tak |
- | Piotr | Bartoszewski | Drużyna | M | Wrocław | Polska | Nie |
28 | monika | bednarczuk | - | K | wrocław | polska | Tak |
178 | JOLANTA | BILIŃSKA | - | K | OŁAWA | POLSKA | Tak |
155 | Tomasz | Biliński | - | M | Oława | Polska | Tak |
167 | Ewa | Boćko | - | K | Trzebnica | Polska | Tak |
168 | Krzysztof | Boćko | - | M | Trzebnica | Polska | Tak |
104 | Beata | Bola-Kowalów | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Alina | Bomba | SkyHouse Biuro Nieruchomości | K | Wrocław | Polska | Nie |
187 | Agata | Boroń | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Bartek | Borowicz | Ajax Rojów | M | Ostrzeszów | Polska | Nie |
24 | Malgorzata | Bortniczuk | M&M | K | Wroclaw | Polska | Tak |
158 | Robby | Bosgaerd | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
180 | Anna | Brzeszcz=Matkowska | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
175 | Anna | Brzezińska | BrzeziokiTeam | K | Wilczyce | Polska | Tak |
27 | Liliana | Buchowska | - | K | Osiek | Polska | Tak |
23 | Paweł | Buchowski | - | M | Osiek | Polska | Tak |
50 | Marcin | Buczkiewicz | JW 2697 | M | Brzeg | polska | Tak |
147 | Dominik | Buk | - | M | Iwiny | Polska | Tak |
18 | Dariusz | Cenin | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
179 | Marek | Chlewicki | - | M | Bogdanów | Polska | Tak |
111 | Agnieszka | Choińska | - | K | Maniów Mały | Polska | Tak |
Strona 1 z 9, pokazano 25 z 223 wszystkich rekordów