Bieg Wiosenny Początek wiosny to najlepszy czas, aby rozpocząć lub wznowić przygodę z bieganiem.
Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 19 marca 2017, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Barbara | Wiktorowicz | Spark Team | K | Wrocław | Polska | Tak |
208 | Barbara | Wawrzyniak | RADIO WROCŁAW | K | WROCŁAW | POLSKA | Tak |
42 | Barbara | Nieckarz | SPARK Team | K | Wrocław | Polska | Tak |
76 | Artur | Szwabowicz | Energetyk Siechnice | M | Kotowice | Polska | Tak |
145 | Artur | Stochła | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
219 | Artur | Kowalów | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
1 | Arkadiusz | Gołuch | - | M | Łagiewniki | Polska | Tak |
188 | Arkadiusz | Gastecki | - | M | Bojszowy | Polska | Tak |
190 | Arkadiusz | Gawron | Biegacze Stu Mostów | M | Wrocław | Polska | Tak |
49 | anna | domaradzka | Spark Team | K | wrocław | polska | Tak |
85 | Anna | Dziuba | End or fina(ł) team | K | Brzezia Łąka | Polska | Tak |
101 | Anna | Feliszek | End or fina(ł) Team | K | Radwanice | Polska | Tak |
114 | Anna | Sekuła | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
132 | Anna | Błońska | SPARK TEAM | K | Smolec | Polska | Tak |
111 | Anna | Puchalska | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Anna | Burek | - | K | Wrocław | Polska | Nie |
- | Anna | Litwin-Ratajczak | - | K | Wrocław | Polska | Nie |
- | ANNA | MICHALAK | UKS GLADIUS TRZEBNICA | K | TRZEBNICA | POLSKA | Nie |
193 | Anita | Hołubowicz | Wosiek Team / Matner Running Team | K | Lwówek Śląski | Polska | Tak |
- | Aneta | Pęczar | - | K | Świdnica | Polska | Nie |
137 | Andrzej | Kawoń | - | M | Namysłów | Polska | Tak |
12 | Andrzej | Ćwiklik | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
210 | Andrzej | Nowak | Radiowa Akademia Triathlonu | M | Wrocław | Polska | Tak |
20 | Alina | Bomba | SkyHouse Biuro Nieruchomości | K | Wrocław | Polska | Tak |
220 | Alicja | Chybicka | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
Strona 10 z 11, pokazano 25 z 274 wszystkich rekordów