Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Bieg nocny Radio Wrocław zaprasza na nocne bieganie w Parku Grabiszyńskim, 29 czerwca godz. 22.00,
Pobiegniemy oświetloną latarniami trasą: od Górki Skarbowców, przez Aleję Romera, obok wzgórza z Cmentarzem Żołnierzy Polskich.
Dla uczestników przygotujemy atrakcyjne pakiety startowe oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę.
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ADAM | MUSUE | KB SZERSZEN OLESNICA | M | OLESNICA | POLSKA | Nie |
- | Andrzej | Madera | Kilometry Pomocy | M | Wrocław | Polska | Nie |
2 | Agnieszka | Filipek | Klub Bobika | K | Wrocław | Polska | Tak |
144 | Marta | Hałasińska | Klub Bobika | K | Wrocław | Polska | Tak |
104 | Patrycja | Korach | Kobiety na medal | K | Wroclaw | Polska | Tak |
- | Adam | Szurmiński | KS AZS-AWF Wrocław | M | Wrocław | Polska | Nie |
279 | Jakub | Marcinkowski | KS ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Polska | Tak |
38 | Karolina | Szafraniec | LEAN-TECH RUN | K | Kiełczów | Polska | Tak |
284 | Krzysztof | Pruciak | Lecymy Durś / Biegowy Patol | M | Oława | Polska | Tak |
- | Katarzyna | Ryś | Leśne Rysie | K | Wrocław | Polska | Nie |
15 | MARCIN | PŁOCICA | M&M's | M | ZGORZELEC | POLSKA | Tak |
- | Magdalena | Zabiegała | MALINY | K | Wrocław | Polska | Nie |
- | Krzysztof | Mazur | MaratonyPolskie.PL TEAM | M | Szczawno-Zdrój | Polska | Nie |
58 | Ela | Frankowska | Matner Running Team | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Kamila | Aftarczuk-Matyja | Matyjaki_Wieksze | K | Wrocław | Polska | Nie |
- | Waldemar | Łączyk | McD Biega | M | Wrocław | Polska | Nie |
155 | Sebastian | Rudny | MilkyWay | M | Lubawka | Polska | Tak |
282 | Daniel | Wiechowski | Muchobronx | M | Wrocław | Polska | Tak |
- | Magdalena | Łamasz | nie dotyczy | K | Lubin | Polska | Nie |
11 | Róża | Błaszczyk | Night Runners Wrocław | K | Wrocław | Polska | Tak |
192 | Maciej | Konarski | NMD | M | Wrocław | Polska | Tak |
49 | Jadwiga | Majerczyk - Godlewska | Nordiki | K | Wiązów | Polska | Tak |
138 | Wojciech | Kluczkiewicz | Not Fast Just Furious | M | Głubczyce | Polska | Tak |
143 | Tomasz | Kuciapa | Not Fast Just Furious | M | Wroclaw | Polska | Tak |
167 | Bartosz | Góralewicz | Onely Running Team | M | Wroclaw | Poland | Tak |
Strona 13 z 15, pokazano 25 z 375 wszystkich rekordów