Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Bieg nocny Radio Wrocław zaprasza na nocne bieganie w Parku Grabiszyńskim, 29 czerwca godz. 22.00,
Pobiegniemy oświetloną latarniami trasą: od Górki Skarbowców, przez Aleję Romera, obok wzgórza z Cmentarzem Żołnierzy Polskich.
Dla uczestników przygotujemy atrakcyjne pakiety startowe oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę.
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | Wojciech | Biliński | - | M | wrocław | Polska | Tak |
278 | Janusz | Szcześniak | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
- | Andrzej | Madera | Kilometry Pomocy | M | Wrocław | Polska | Nie |
- | Stanisław | Staniec | amator | M | Strzelin | Polska | Nie |
279 | Jakub | Marcinkowski | KS ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI | M | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Polska | Tak |
159 | Damian | Malinowski | RUN WILCZYCE | M | Wrocław | Polska | Tak |
280 | Piotr | Małas | - | M | Mokronos Dolny | Polska | Tak |
119 | Marcin | Jarski | - | M | Międzylesie | Polska | Tak |
- | Krzysztof | Znamirowski | Radia Wrocław | M | Wrocław | Polska | Nie |
123 | Arkadiusz | Kromp | Pusia | M | Wrocław | Polska | Tak |
53 | Tomasz | Dajczak | Strefa Dobrej Formy | M | Wrocław | Polska | Tak |
265 | Roberto | Catti | - | M | Wroclaw | Poland | Tak |
- | Grzegorz | Kamiński | KB Sobótka | M | Wrocław | Polska | Nie |
285 | JAN | HAŁKA | JACHU | M | WROCŁAW | Polska | Tak |
286 | MAŁGORZATA | HAŁKA | JACHU | M | WROCŁAW | Polska | Tak |
- | Paweł | Czyżkowski | Optima Logistics Group / MKB Dreptak | M | Mińsk Mazowiecki | Polska | Nie |
- | Damian | Nowak | - | M | Rawicz | Polska | Nie |
131 | Piotr | Kosarzycki | Jaros Team | M | Warszawa | Polska | Tak |
81 | Maciej | Płonowski | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
290 | David | Arutyunyan | BIM Russia | M | Tartu | Estonia | Tak |
205 | Grzegorz | Żmijewski | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
291 | Wiktor | Urban | Zabrzańskie Parkowe Bieganie | M | Zabrze | Polska | Tak |
292 | Łukasz | Jung | JUNGBUD | M | Wrocław | Polska | Tak |
295 | Aleksander | Rybicki | - | M | Brzeg Dolny | Polska | Tak |
- | Piotr | Lewandowski | - | M | Chełmsko Śląskie | Polska | Nie |
Strona 3 z 15, pokazano 25 z 375 wszystkich rekordów