Zakochaj się w bieganiu
Radio Wrocław zaprasza nakolejny Bieg Walentynkowy
18 lutego 2024 o godz. 11.00, w Parku Skowronim we Wrocławiu.
Dla uczestników do wyboru bieg w parach lub indywidualnie, na dystansie 5,5 km.
Radiowy Bieg Walentynkowy to sposób na radosne i sportowe celebrowanie święta zakochanych. Chcemy zachęcić jak największą liczbę osób do rozpoczęcia i rozwijania swojej przygody z bieganiem.
Można pobiec indywidualnie, można w parze. Osoby, które zadeklarują przy pobraniu numerów startowych, że chcą pobiec razem, otrzymają tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma słodką niespodziankę.
Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma numer startowy, bilet do kina, a na mecie okolicznościowy medal i poczęstunek.
Będzie również konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie Walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną obdarowani upominkami -niespodziankami.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Oliwia | Łazaruk | Łazaruczek | K | Ratowice | Polska | Tak |
109 | Małgorzata | Mendalka | Zakochaj się w bieganiu | K | Wrocław | Polska | Tak |
110 | Krzysztof | Nawrocki | Zakochaj się w bieganiu | M | Wrocław | Polska | Tak |
- | Ewa | Cybula | X-Team | K | Wrocław | Polska | Nie |
5 | Magdalena | Łazaruk | Team łazaruk | K | Wrocław | Polska | Tak |
72 | Tatsiana | Kulevich | TEA'M RUN | K | Białystok | Polska | Tak |
95 | Ruslan | Kulevich | TEA'M RUN | M | Biaystok | Polska | Tak |
87 | Lucjan | Borkowski | Sztuka Biegania Team | M | Wrocław | Polska | Tak |
15 | Michał | Szmaj | Szarża Wrocław | M | Wrocław | Polska | Tak |
57 | Ewelina | Suchan | Struxi Team Opole | K | Chrząszczyce | Polska | Tak |
58 | Franciszek | Suchan | Struxi Team Opole | M | Chrząszczyce | Polska | Tak |
59 | Tomasz | Suchan | Struxi Team Opole | M | Chrząszczyce | Polska | Tak |
115 | Nikoletta | Korza | Same Szimanochy | K | Wrocław | Polska | Tak |
141 | Bożena | Jagodzińska | RightWay | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Justyna | Stal | Ramcia Team | K | Jelcz-Laskowice | Polska | Nie |
22 | Konrad | SIERADZKI | PĘDZĄCE STRUSIE | M | IWINY | Polska | Tak |
50 | Andrzej | Pawlicki | Pawlicki Team | M | Wrocław | Polska | Tak |
14 | Jadwiga | Majerczyk - Godlewska | Nordiki | K | Wiązów | Polska | Tak |
21 | Ewelina | Patura | Niezrzeszony | K | Wrocław | Poland | Tak |
100 | Michał | Ogonowski | MRC | M | Wrocław | Polska | Tak |
156 | Anna | Michałowska | MieszHANinka | K | Wrocław | Polska | Tak |
134 | Marcin | Karkoszka | Międzyborska Grupa Biegowa | M | Wrocław | Polska | Tak |
47 | Daniel | Drelichowski | MEBLE itp. | M | Wrocław | Polska | Tak |
84 | Andrzej | Cendrowski | MAD RUNNERS | M | Wrocław | Polska | Tak |
1 | MARCIN | PŁOCICA | M&M's | M | ZGORZELEC | POLSKA | Tak |
Strona 1 z 7, pokazano 25 z 173 wszystkich rekordów