Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 153 | Mariusz | Bigos | - | M50/7 | M | 00:35:30.40 | 5:55 min/km | Wrocław | Polska |
75 | 154 | joanna | kozubal | Radio Wrocław | K40/3 | K | 00:31:42.12 | 5:17 min/km | wrocław | Polska |
172 | 155 | Ewa | Mazurczak | Sobczyk Team | K30/28 | K | 00:44:27.18 | 7:24 min/km | Wrocław | Polska |
20 | 156 | piotr | olejnik | Psychotropici | M20/9 | M | 00:26:03.64 | 4:20 min/km | Bolesławiec | Polska |
39 | 157 | Marta | Olejnik | Psychotropici | K20/5 | K | 00:28:34.62 | 4:45 min/km | Bolesławiec | Polska |
159 | 158 | Marcin | Grygorcewicz | - | M30/35 | M | 00:40:03.87 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
158 | 159 | Małgorzata | Wiśniewska | Okręgowa Izba Radców Prawnych Wrocław | K20/36 | K | 00:40:03.24 | 6:40 min/km | Wrocław | Polska |
152 | 160 | Julia | Rychel | - | K20/34 | K | 00:39:15.46 | 6:32 min/km | Smolec | Polska |
119 | 161 | Anna | Światowska | - | K20/27 | K | 00:35:25.58 | 5:54 min/km | Lubin | Polska |
9 | 162 | Paweł | Kendra | - | M20/4 | M | 00:23:12.06 | 3:52 min/km | Lubin | Polska |
68 | 163 | Agnieszka | Drelichowska | - | K30/3 | K | 00:31:06.08 | 5:11 min/km | Wrocław | Polska |
17 | 164 | Michał | Madera | LECIMY TUTAJ | M30/9 | M | 00:24:57.76 | 4:09 min/km | Wrocław | Polska |
171 | 165 | Katarzyna | Sabat | Roe Deer Wrocław | K20/41 | K | 00:44:26.96 | 7:24 min/km | Wrocław | Polska |
80 | 168 | Tomasz | Gola | - | M30/22 | M | 00:32:00.10 | 5:20 min/km | Wrocław | Polska |
50 | 169 | Rafał | Wołczyński | - | M40/11 | M | 00:29:40.52 | 4:56 min/km | Jelenia Góra | Polska |
52 | 171 | Marcin | Adamczyk | - | M30/16 | M | 00:29:59.09 | 4:59 min/km | Wąsosz | Polska |
169 | 172 | Justyna | Kula | - | K20/40 | K | 00:43:12.55 | 7:12 min/km | Wrocław | Polska |
143 | 173 | Katarzyna | Nowak-Raszeja | - | K40/8 | K | 00:38:25.22 | 6:24 min/km | Wrocław | Polska |
38 | 174 | Patryk | Mazik | NKB ZRYW Namysłów | M20/14 | M | 00:28:27.31 | 4:44 min/km | Namysłów | Polska |
100 | 175 | Monika | Kochman | - | K20/21 | K | 00:33:52.81 | 5:38 min/km | Wrocław | Polska |
99 | 176 | Magdalena | Walkowiak | - | K20/20 | K | 00:33:51.79 | 5:38 min/km | Wrocław | Polska |
61 | 177 | Jan | Lechowski | Volvo Polska | M50/1 | M | 00:30:44.49 | 5:07 min/km | JELCZ-LASKOWICE | POLSKA |
88 | 178 | Patryk | Łukaszewski | AA Team | M20/19 | M | 00:33:03.09 | 5:30 min/km | Wrocław | Polska |
45 | 179 | Daniel | Grabowski | - | M40/6 | M | 00:29:21.88 | 4:53 min/km | Wrocław | Polska |
16 | 180 | Sławomir | Strzałka | Europa Ubezpieczenia | M30/8 | M | 00:24:10.11 | 4:01 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 6 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów