Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 7 | Joanna | Chorzępa | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K20/28 | K | 00:35:34.78 | 5:55 min/km | Jelcz-Laskowice | Polska |
122 | 112 | Maria | Jamnicka | - | K20/29 | K | 00:35:46.63 | 5:57 min/km | Brzeziny | Polska |
123 | 201 | Agata | Francuz | - | K20/30 | K | 00:35:59.83 | 5:59 min/km | Rybnik | polska |
124 | 63 | Adrian | Antkowiak | O CO BIEGA | M30/27 | M | 00:36:01.03 | 6:00 min/km | Wrocław | Polska |
125 | 13 | Justyna | Żek | Żeczki | K30/12 | K | 00:36:03.90 | 6:00 min/km | Świdnica | Polska |
126 | 58 | Beti | Fil | O CO BIEGA | K30/13 | K | 00:36:05.26 | 6:00 min/km | Sadków | Polska |
127 | 82 | Karolina | Głuch | - | K30/14 | K | 00:36:16.43 | 6:02 min/km | Wrocław | Polska |
128 | 129 | Mariusz | Ziółkowski | - | M30/28 | M | 00:36:25.21 | 6:04 min/km | Wrocław | Polska |
129 | 130 | Urszula | Ziółkowska | - | K30/15 | K | 00:36:30.71 | 6:05 min/km | Wrocław | Polska |
13 | 192 | Maciej | Bernardelli | Run4Fun.pl | M30/7 | M | 00:23:43.74 | 3:57 min/km | Wrocław | Polska |
130 | 21 | Małgorzata | Piaskowska | - | K40/5 | K | 00:36:47.60 | 6:07 min/km | Wrocław | Polska |
131 | 80 | Paweł | Laszczyński | O CO BIEGA | M30/29 | M | 00:36:48.22 | 6:08 min/km | Mędłów | Polska |
132 | 79 | Monika | Laszczyńska | O CO BIEGA | K30/16 | K | 00:36:48.34 | 6:08 min/km | Mędłów | Polska |
133 | 89 | Aleksandra | Lis | - | K20/31 | K | 00:36:49.31 | 6:08 min/km | Snowidza | Polska |
134 | 73 | Lidia | Leks | K.S. Leniwiec Kępno | K30/17 | K | 00:37:05.52 | 6:10 min/km | Kępno | Polska |
135 | 60 | Damian | Malinowski | RUN WILCZYCE | M20/24 | M | 00:37:51.77 | 6:18 min/km | Wrocław | Polska |
136 | 59 | Magdalena | Malinowska | RUN WILCZYCE | K40/6 | K | 00:37:53.42 | 6:18 min/km | Wrocław | Polska |
137 | 151 | Edyta | Ćwiklik | - | K30/18 | K | 00:37:59.68 | 6:19 min/km | Wrocław | Polska |
138 | 71 | Marta | Mądry | trenujznami.pl | K20/32 | K | 00:38:03.81 | 6:20 min/km | Wrocław | Polska |
139 | 6 | Ewelina | Bieniek | - | K30/19 | K | 00:38:09.83 | 6:21 min/km | Wrocław | polska |
14 | 116 | Jacek | Kiełt | - | M20/5 | M | 00:23:49.36 | 3:58 min/km | Wrocław | polska |
140 | 147 | Mateusz | Kokoszko | - | M30/30 | M | 00:38:20.97 | 6:23 min/km | Wałbrzych | Polska |
141 | 152 | Łukasz | Kokoszko | - | M30/31 | M | 00:38:21.09 | 6:23 min/km | Wałbrzych | Polska |
142 | 193 | Joanna | Horyńska-Kozłowska | - | K40/7 | K | 00:38:23.43 | 6:23 min/km | Wrocław | Polska |
143 | 173 | Katarzyna | Nowak-Raszeja | - | K40/8 | K | 00:38:25.22 | 6:24 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 2 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów