Strefa zawodów » informacje dotyczące konkurecji
Aktywnie na wiosnę
Bieganie wiosną to najprzyjemniejsze doświadczenia dla każdego biegacza. Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w biegu 20 marca 2016, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | Sebastian | Zieliński | - | M40/3 | M | 00:27:22.24 | 4:33 min/km | Wrocław | Polska |
3 | 150 | damian | Dyduch | - | M20/2 | M | 00:20:46.59 | 3:27 min/km | Baranów | Polska |
29 | 35 | leszek | Petryna | - | M60/1 | M | 00:27:18.74 | 4:33 min/km | Wrocław | Polska |
28 | 84 | Piotr | Hryńczuk | - | M20/12 | M | 00:27:17.67 | 4:32 min/km | Wrocław | Polska |
27 | 62 | Maciej | Kasperski | TRT Tułowice | M30/12 | M | 00:27:09.56 | 4:31 min/km | Tułowice | Polska |
26 | 75 | Mateusz | Stolarczyk | - | M30/11 | M | 00:27:08.38 | 4:31 min/km | Wrocław | Polska |
25 | 101 | Berenika | Styczeń | MKS Parasol Wrocław | K20/2 | K | 00:26:56.18 | 4:29 min/km | Wrocław | Polska |
24 | 8 | Marcin | Chorzępa | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M20/11 | M | 00:26:52.97 | 4:28 min/km | Jelcz-Laskowice | Polska |
23 | 100 | Andrzej | Halicki | - | M40/2 | M | 00:26:26.91 | 4:24 min/km | Wrocław | Polska |
22 | 2 | Krzysztof | Samson | - | M20/10 | M | 00:26:13.59 | 4:22 min/km | Wrocław | Polska |
21 | 113 | Dominik | Broda | - | M30/10 | M | 00:26:05.85 | 4:20 min/km | Wrocław | Polska |
20 | 156 | piotr | olejnik | Psychotropici | M20/9 | M | 00:26:03.64 | 4:20 min/km | Bolesławiec | Polska |
2 | 208 | Jacek | Lesiecki | Wosiek Team/AZS AWF Wrocław | M20/1 | M | 00:19:36.73 | 3:16 min/km | Wrocław | Polska |
19 | 92 | Łukasz | Packi | - | M20/8 | M | 00:25:52.34 | 4:18 min/km | Wieluń | Polska |
18 | 102 | Michał | Packi | - | M20/7 | M | 00:25:35.98 | 4:15 min/km | Wieluń | Polska |
176 | 40 | Alicja | Chybicka | - | K60/1 | K | 00:48:20.78 | 8:03 min/km | Wrocław | Polska |
175 | 138 | Mariusz | Dullak | - | M30/37 | M | 00:45:58.92 | 7:39 min/km | Wrocław | Polska |
174 | 64 | Agnieszka | Dullak | Mamy-Biegamy | K30/30 | K | 00:45:58.48 | 7:39 min/km | Wrocław | Polska |
173 | 181 | Agnieszka | Szymanek-Przybylska | - | K30/29 | K | 00:44:27.41 | 7:24 min/km | Wilczyce | Polska |
172 | 155 | Ewa | Mazurczak | Sobczyk Team | K30/28 | K | 00:44:27.18 | 7:24 min/km | Wrocław | Polska |
171 | 165 | Katarzyna | Sabat | Roe Deer Wrocław | K20/41 | K | 00:44:26.96 | 7:24 min/km | Wrocław | Polska |
170 | 97 | Agata | Kasperska | TRT Tułowice | K30/27 | K | 00:43:24.65 | 7:14 min/km | Tułowice | Polska |
17 | 164 | Michał | Madera | LECIMY TUTAJ | M30/9 | M | 00:24:57.76 | 4:09 min/km | Wrocław | Polska |
169 | 172 | Justyna | Kula | - | K20/40 | K | 00:43:12.55 | 7:12 min/km | Wrocław | Polska |
168 | 1 | Joanna | Samson | - | K20/39 | K | 00:43:11.93 | 7:11 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 4 z 8, pokazano 25 z 176 wszystkich rekordów