Bieg Wiosenny Początek wiosny to najlepszy czas, aby rozpocząć lub wznowić przygodę z bieganiem.
Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 19 marca 2017, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 202 | Izabela | Ludwinska | - | K30/2 | K | 00:31:22.11 | 5:13 min/km | Opole | opole |
15 | 201 | Adam | Hofman | - | M30/8 | M | 00:25:06.10 | 4:11 min/km | Brzeg | Polska |
144 | 200 | Kamila | Obierak | - | K30/20 | K | 00:37:37.76 | 6:16 min/km | Kraków | Polska |
37 | 199 | Wojciech | Gdowski | Feniks | M30/18 | M | 00:28:22.35 | 4:43 min/km | Jawor | Polska |
130 | 198 | tamara | watrak | Bezklubowa | K20/14 | K | 00:36:27.81 | 6:04 min/km | Wrocław | Polska |
45 | 197 | Lucjan | Zapiór | - | M40/5 | M | 00:28:59.58 | 4:49 min/km | Wilczyce | Polska |
39 | 196 | Jan | Kurzyp | - | M20/13 | M | 00:28:25.19 | 4:44 min/km | Bobolice.Śl | Polska |
125 | 195 | Agnieszka | Bień-Ciesielska | - | K30/17 | K | 00:36:03.85 | 6:00 min/km | Święta Katarzyna | Polska |
183 | 194 | Agnieszka | Sobczak | - | K30/33 | K | 00:45:29.35 | 7:34 min/km | Wrocław | Polska |
17 | 193 | Anita | Hołubowicz | Wosiek Team / Matner Running Team | K20/1 | K | 00:25:42.99 | 4:17 min/km | Lwówek Śląski | Polska |
1 | 192 | Jacek | Lesiecki | Wosiek Team/AZS AWF Wrocław | M20/1 | M | 00:19:34.75 | 3:15 min/km | Wrocław | Polska |
12 | 191 | Maciej | Bernardelli | Run4Fun.pl | M30/6 | M | 00:24:07.06 | 4:01 min/km | Wrocław | Polska |
41 | 190 | Arkadiusz | Gawron | Biegacze Stu Mostów | M20/15 | M | 00:28:41.16 | 4:46 min/km | Wrocław | Polska |
48 | 189 | Karol | Sobkowiak | - | M30/22 | M | 00:29:34.76 | 4:55 min/km | Koło | Polska |
27 | 188 | Arkadiusz | Gastecki | - | M20/10 | M | 00:27:05.32 | 4:30 min/km | Bojszowy | Polska |
28 | 186 | Robert | Wróbel | - | M40/4 | M | 00:27:05.93 | 4:30 min/km | Wrocław | Polska |
120 | 184 | Mirosław | Tadrała | - | M50/7 | M | 00:35:35.03 | 5:55 min/km | Wrocław | Polska |
116 | 183 | Małgorzata | Domino | - | K50/1 | K | 00:35:11.48 | 5:51 min/km | Wrocław | Polska |
128 | 182 | Damian | Malinowski | RUN WILCZYCE | M20/24 | M | 00:36:20.67 | 6:03 min/km | Wrocław | Polska |
5 | 181 | Jacek | Kamiński | Tsusho Team | M30/2 | M | 00:23:05.68 | 3:50 min/km | Ratowice | Polska |
114 | 180 | Monika | Święczkowska | TSUSHO TEAM | K20/11 | K | 00:34:49.76 | 5:48 min/km | Świdnica | Polska |
158 | 179 | Urszula | Aleksandrowicz | - | K20/22 | K | 00:39:34.39 | 6:35 min/km | Wrocław | Polska |
159 | 178 | Marcel | Gawczyński | - | M30/48 | M | 00:39:34.91 | 6:35 min/km | Wrocław | Polska |
57 | 177 | Michał | Majewski | - | M40/10 | M | 00:30:07.80 | 5:01 min/km | Wrocław | Polska |
14 | 176 | Kamil | Gruszczyński | - | M20/6 | M | 00:24:39.82 | 4:06 min/km | Pstuchów | Polska |
Strona 2 z 8, pokazano 25 z 196 wszystkich rekordów