Bieg Wiosenny Początek wiosny to najlepszy czas, aby rozpocząć lub wznowić przygodę z bieganiem.
Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 19 marca 2017, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 144 | Tomasz | Skrzypczak | WKB Piast Wrocław | M30/4 | M | 00:23:31.17 | 3:55 min/km | Wrocław | Polska |
56 | 143 | Dmitry | Iakovlev | - | M40/10 | M | 00:30:05 | 5:00 min/km | Wroclaw | Poland |
44 | 141 | Lech | Wolak | - | M30/20 | M | 00:28:57.81 | 4:49 min/km | Wrocław | Polska |
38 | 140 | MACIEJ | ŚWIĄTEK | KS GEPARD KĘPNO | M20/12 | M | 00:28:22.47 | 4:43 min/km | KĘPNO | Polska |
46 | 139 | Tomasz | Hrycaj | - | M30/21 | M | 00:29:03.99 | 4:50 min/km | Kołobrzeg | Polska |
82 | 137 | Andrzej | Kawoń | - | M60/1 | M | 00:32:16.07 | 5:22 min/km | Namysłów | Polska |
123 | 135 | Adam | Rup | - | M20/23 | M | 00:35:50.22 | 5:58 min/km | Oława | Polska |
124 | 134 | Agnieszka | Drabowicz-Bury | Wrocław Marathon Team | K30/16 | K | 00:36:02.52 | 6:00 min/km | Wrocław | Polska |
9 | 133 | Piotr | Krawczyk | - | M20/3 | M | 00:23:49.86 | 3:58 min/km | Wrocław | Polska |
176 | 132 | Anna | Błońska | SPARK TEAM | K20/24 | K | 00:43:08.75 | 7:11 min/km | Smolec | Polska |
143 | 130 | Irena | Marzec | - | K40/6 | K | 00:37:37.14 | 6:16 min/km | Ząbkowice Śląskie | Polska |
42 | 129 | Zbigniew | Marzec | - | M50/2 | M | 00:28:48.51 | 4:48 min/km | Ząbkowice Śląskie | Polska |
61 | 128 | Marcin | Kornaś | GóryLasy | M30/24 | M | 00:30:54.20 | 5:09 min/km | LASKÓWKA | Polska |
110 | 127 | Piotr | Pazoła | - | M30/40 | M | 00:34:37.90 | 5:46 min/km | Leszno | Polska |
135 | 126 | Paweł | Bębas | Banda Miśka | M30/43 | M | 00:36:53.44 | 6:08 min/km | Wrocław | Polska |
89 | 125 | Paweł | Pietraszek | Zespół Niespokojnych Nóg | M30/33 | M | 00:32:28.66 | 5:24 min/km | Wrocław | Polska |
8 | 124 | Tomasz | Jankowski | KS ACTIVE URAN | M30/5 | M | 00:23:38.60 | 3:56 min/km | Chełmiec | Polska |
145 | 123 | Dariusz | Barylski | - | M40/21 | M | 00:37:40.67 | 6:16 min/km | Wrocław | Polska |
121 | 122 | Zuzanna | Polewska | - | K20/12 | K | 00:35:36.90 | 5:56 min/km | Wrocław | Polska |
178 | 120 | Mariusz | Hauser | Mustangi Gliwice | M30/51 | M | 00:43:13.32 | 7:12 min/km | Gliwice | Polska |
71 | 119 | marek | ropella | ksrg | M30/27 | M | 00:31:28.68 | 5:14 min/km | lubin | polska |
23 | 117 | Ernest | Kret | - | M20/9 | M | 00:26:38.72 | 4:26 min/km | Wrocław | Polska |
88 | 116 | Adrianna | Zelek | - | K20/7 | K | 00:32:27.29 | 5:24 min/km | Elbląg | Polska |
75 | 115 | Emilia | Kryjak | Roe Deer Wrocław | K20/5 | K | 00:31:40.12 | 5:16 min/km | Wrocław | Polska |
60 | 113 | Karol | Kaczkowski | - | M20/19 | M | 00:30:32.26 | 5:05 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 4 z 8, pokazano 25 z 196 wszystkich rekordów