Bieg Wiosenny Początek wiosny to najlepszy czas, aby rozpocząć lub wznowić przygodę z bieganiem.
Radio Wrocław zaprasza wszystkich wiosennych biegaczy 19 marca 2017, w niedzielę, o godz. 11.00.
Tym razem pobiegniemy na dystansie niespełna 6 km, na którym właściwie każdy może spróbować swoich sił: zarówno osoby, które wytrwale trenowały zimą, jak i biegacze, którzy wiosną rozpoczynają biegową przygodę.
Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław, między mostami Jagiellońskimi
i Swojczyckim we Wrocławiu.
Pobiegniemy przy energetycznych dźwiękach Radia Wrocław.
Jak zwykle gwarantujemy profesjonalny pomiar czasowy, atrakcyjne pakiety startowe, medale na mecie i oczywiście dobrą zabawę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 90 | Justyna | Poniatowska | - | K20/27 | K | - | Wrocław | Polska | |
182 | 91 | Agnieszka | Klimkowicz | - | K40/13 | K | 00:45:29.09 | 7:34 min/km | Wrocław | Polska |
93 | 92 | Marta | Szostak | Wroclaw Marathon Team | K20/8 | K | 00:32:50.59 | 5:28 min/km | Świdnica | Polska |
34 | 93 | Łukasz | Sędkowski | - | M30/16 | M | 00:27:33.76 | 4:35 min/km | trzebnica | Polska |
166 | 94 | Joanna | Sowa | Leniwce | K20/23 | K | 00:40:52.77 | 6:48 min/km | Wrocław | Polska |
165 | 95 | Jędrzej | Krzywdziński | Leniwce | M20/25 | M | 00:40:52.77 | 6:48 min/km | Wrocław | Polska |
162 | 96 | Juliusz | Jarmołowski | - | M30/49 | M | 00:40:18.88 | 6:43 min/km | Wrocław | Polska |
193 | 97 | Jędrzej | Danko | - | M30/53 | M | 00:49:17.67 | 8:12 min/km | Wrocław | Polska |
163 | 98 | Justyna | Jarmołowska | - | K30/26 | K | 00:40:21.03 | 6:43 min/km | Wrocław | Polska |
153 | 99 | Justyna | Lauer | - | K30/23 | K | 00:38:03.55 | 6:20 min/km | Górki | Polska |
111 | 100 | Katarzyna | Drzewińska | - | K20/10 | K | 00:34:38.21 | 5:46 min/km | Wrocław | Polska |
186 | 101 | Anna | Feliszek | End or fina(ł) Team | K40/14 | K | 00:45:56.49 | 7:39 min/km | Radwanice | Polska |
164 | 102 | Aleksandra | Kosior | End or fina(ł) team | K30/27 | K | 00:40:23.72 | 6:43 min/km | Wrocław | Polska |
132 | 103 | Katarzyna | Golis | - | K20/15 | K | 00:36:38.72 | 6:06 min/km | Ząbkowice śląskie | Polska |
100 | 104 | Michał | Witkowski | Lampki | M30/38 | M | 00:33:43.30 | 5:37 min/km | Wrocław | Polska |
127 | 105 | Magdalena | Malinowska | RUN WILCZYCE | K50/2 | K | 00:36:20.19 | 6:03 min/km | Wrocław | Polska |
67 | 108 | Janina | Drozd | - | K20/3 | K | 00:31:19 | 5:13 min/km | Wrocław | Polska |
104 | 109 | marian | filipowicz | - | M70/1 | M | 00:33:58.21 | 5:39 min/km | wroclaw | Polska |
99 | 110 | Grzegorz | Hadryś | - | M30/37 | M | 00:33:33.64 | 5:35 min/km | Oleśnica | Polska |
184 | 111 | Anna | Puchalska | - | K30/34 | K | 00:45:29.50 | 7:34 min/km | Wrocław | Polska |
4 | 112 | Patryk | Glaz | - | M20/2 | M | 00:22:28.71 | 3:44 min/km | Nadolice Małe | Polska |
60 | 113 | Karol | Kaczkowski | - | M20/19 | M | 00:30:32.26 | 5:05 min/km | Wrocław | Polska |
75 | 115 | Emilia | Kryjak | Roe Deer Wrocław | K20/5 | K | 00:31:40.12 | 5:16 min/km | Wrocław | Polska |
88 | 116 | Adrianna | Zelek | - | K20/7 | K | 00:32:27.29 | 5:24 min/km | Elbląg | Polska |
23 | 117 | Ernest | Kret | - | M20/9 | M | 00:26:38.72 | 4:26 min/km | Wrocław | Polska |
Strona 4 z 8, pokazano 25 z 196 wszystkich rekordów