Zakochaj się w bieganiu III Zachęcamy, aby Święto zakochanych było również pretekstem do tego, aby poruszać się na świeżym powietrzu, aktywnie spędzić czas. Niech zimowa aura nie zniechęca! Zapraszamy na ścieżkę biegową Radia Wrocław w Parku Zachodnim we Wrocławiu, już 11 lutego 2018 o godz. 11.00. W naszym biegu może wystartować każdy. Zapisujemy się indywidualnie na stronie biegamy.radiowroclaw.pl. Dodatkową atrakcją będzie konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Jednak szczególnie chcemy zachęcić do pokonania dystansu w duecie. Każda para, która zdeklaruje się przy pobraniu numerów startowych, że chce pobiec razem, otrzyma tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, , na mecie otrzyma dodatkową słodką niespodziankę.
Wyniki
Kat. OPEN | Numer | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Kat. wiek. | Płeć | Czas netto | Tempo | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 178 | Piotr | Kosarzycki | Jaros Team | M30/42 | M | - | Warszawa | Polska | |
1 | 62 | Tomasz | Kmita | - | M20/1 | M | 00:13:31 | 3:33 min/km | Jastrzebie-Zdroj | Polska |
2 | 175 | Bartłomiej | Waloszczyk | 10BKPanc | M40/1 | M | 00:13:39 | 3:35 min/km | Świetoszów | Polska |
3 | 72 | Miłosz | Kaczkowski | - | M20/2 | M | 00:14:19 | 3:46 min/km | Wałbrzych | Polska |
4 | 205 | Olek | Oziębała | - | M20/3 | M | 00:14:24 | 3:47 min/km | Oborniki Śląskie | Polska |
5 | 121 | Cezary | Budzeń | - | M30/1 | M | 00:14:27 | 3:48 min/km | Wrocław | Polska |
6 | 55 | Joanna | Hoja | Sudeckie Wycieczki Biegowe | K30/1 | K | 00:16:00 | 4:12 min/km | Wałbrzych | Polska |
8 | 196 | Marek | Romanowicz | Brak | M30/3 | M | 00:16:00 | 4:12 min/km | Wroclaw | Polska |
7 | 176 | Andrzej | Nowak | Radiowa Akademia Triathlonu | M30/2 | M | 00:16:03 | 4:13 min/km | Wrocław | Polska |
10 | 57 | Michał | Haber | - | M20/5 | M | 00:16:27 | 4:19 min/km | Wrocław | Polska |
9 | 2 | Arkadiusz | Gawron | Biegacze Stu Mostów | M20/4 | M | 00:16:31 | 4:20 min/km | Wrocław | Polska |
12 | 50 | Rafał | Mijas | FIGHT HOBBY LEGNICA | M30/5 | M | 00:16:38 | 4:22 min/km | Legnica | Polska |
13 | 171 | Katarzyna | Kochman | #SobasTeam | K30/2 | K | 00:16:38 | 4:22 min/km | Wrocław | Polska |
14 | 172 | Filip | Gomułkiewicz | #SobasTeam / runnersclub.pl | M30/6 | M | 00:16:39 | 4:22 min/km | Wrocław | Polska |
11 | 203 | Michał | Herman | - | M30/4 | M | 00:16:42 | 4:23 min/km | Groblice | Polska |
15 | 134 | Sebastian | Blondowski | DZIK BIEGA | M30/7 | M | 00:16:48 | 4:25 min/km | Legnica | Polska |
17 | 1 | Bartosz | Masłowiec | Rungineers / Masłowiec Team / PRW.pl | M30/8 | M | 00:16:48 | 4:25 min/km | Wrocław | Polska |
16 | 58 | Piotr | Lewandowski | - | M20/6 | M | 00:16:50 | 4:25 min/km | Chełmsko Śląskie | Polska |
18 | 164 | Tomasz | Jankowski | KS ACTIVE URAN | M40/2 | M | 00:17:03 | 4:29 min/km | Chełmiec | Polska |
19 | 165 | Magdalena | Jankowska | KS ACTIVE URAN | K30/3 | K | 00:17:03 | 4:29 min/km | Chełmiec | Polska |
20 | 114 | Franciszek | Kornaś | Ząbkowicka Grupa Biegowa FRANKENSTEIN | M20/7 | M | 00:17:19 | 4:33 min/km | BARDO | POLSKA |
21 | 147 | Łukasz | Polak | Oborygeni | M30/9 | M | 00:17:27 | 4:35 min/km | Oborniki Śląskie | Polska |
22 | 97 | Wojciech | Wowkonowicz | - | M40/3 | M | 00:17:33 | 4:37 min/km | Wrocław | Polska |
23 | 93 | ANNA | BENDKOWSKA | KB LEW LEGNICA | K20/1 | K | 00:17:44 | 4:40 min/km | LEGNICA | Polska |
24 | 92 | Rafał | Bardziński | KB Lew Legnica | M20/8 | M | 00:17:45 | 4:40 min/km | Legnica | Polska |
Strona 1 z 8, pokazano 25 z 187 wszystkich rekordów