Dzieci nadają rytm Zapraszamy na kolejny bieg organizowany przez Radio Wrocław. Spotkajmy się 19 czerwca o godz. 11.00 na ścieżce biegowej Radia Wrocław, w Parku Wschodnim (obok ulicy Krakowskiej) we Wrocławiu.
W tym biegu to dzieci będą dyktować, jakie będzie tempo biegu.
Każdy dorosły, który zapisze się na bieg Radia Wrocław na portalu biegamy.radiowroclaw.pl otrzyma dwa numery startowe: jeden dla siebie, drugi dla dziecka. Celem naszym jest, byście ukończyli bieg wspólnie z dzieckiem. Możecie biec, możecie iść i spokojne spacerkiem pokonać dystans. Ważne, aby odbyło się to w tempie dziecka i zgodnie z jego możliwościami. Na pokonanie dystansu będzie mnóstwo czas: limit wynosi aż 2 godziny.
Rozgrzewkę i ćwiczenia ruchowe dla dzieci poprowadzi Trenerka Radiowej Drużyny Biegowej Radia Wrocław, Weronika Machowska.
Dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe (zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka) oraz pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy pokonają trasę. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów, w biurze organizatora, czynnym od godz. 9.00
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Aleksandra | Krakowiak | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci | K | Wrocław | Polska | Tak |
114 | Katarzyna | Dobielska | - | K | Wroclaw | Polska | Tak |
115 | Monika | Kolano | - | K | Wroclaw | Polska | Tak |
120 | Monika | Drozdowska | - | K | Wroclaw | Polska | Tak |
3 | Jacek | Pasturak | MsJ Wrocław | M | wroclaw | Polska | Tak |
38 | Pawel | Kozlowski | - | M | Wroclaw | Polska | Tak |
35 | slawek | szachewicz | JeżozwierzeGroup | M | wroclaw | polska | Tak |
30 | Magdalena | Żółtańska | - | K | Wroclaw | Poland | Tak |
24 | Malgorzata | Bortniczuk | M&M | K | Wroclaw | Polska | Tak |
- | Małgoś | Kozłowska | - | K | Wrocek | Polska | Nie |
- | Marcin | Łysuniec | Vege Runners | M | Wołów | Polska | Nie |
62 | Paweł | Popławski | - | M | Wojnarowice | Polska | Tak |
63 | Katarzyna | Kuc-Popławska | - | K | Wojnarowice | Polska | Tak |
183 | kRZYSZTOF | Kręzel | Fruwajki | M | Wisznia Mała | Polska | Tak |
175 | Anna | Brzezińska | BrzeziokiTeam | K | Wilczyce | Polska | Tak |
172 | Agnieszka | Jankowicz | TeMMPo Wałbrzych | K | Wałbrzych | Polska | Tak |
152 | Piotr | Kosarzycki | Jaros Team | M | Warszawa | Polska | Tak |
124 | Katarzyna | Nowak | - | K | Tułowice | Polska | Tak |
160 | Agata | Kasperska | TRT Tułowice | K | Tułowice | Polska | Tak |
176 | Maciej | Kasperski | TRT Tułowice | M | Tułowice | Polska | Tak |
167 | Ewa | Boćko | - | K | Trzebnica | Polska | Tak |
168 | Krzysztof | Boćko | - | M | Trzebnica | Polska | Tak |
90 | Anna | Wolano | - | K | Słotwina | POLSKA | Tak |
9 | ANNA | JONCA | - | K | SZYMANÓW | POLSKA | Tak |
82 | Bartłomiej | Waloszczyk | 10BKPanc | M | Świetoszów | Polska | Tak |
Strona 6 z 9, pokazano 25 z 223 wszystkich rekordów