Zakochaj się w bieganiu II Rozbiegane Radio Wrocław zachęca do aktywności: i na co dzień, i od święta. Święto zakochanych również może być pretekstem do tego, aby poruszać się na świeżym powietrzu, aktywnie spędzić czas.
W naszym biegu może wystartować każdy. Zapisujemy się indywidualnie na stronie biegamy.radiowroclaw.pl.
Jednak szczególnie chcemy zachęcić do pokonania dystansu w duecie. Każda para, która zdeklaruje się przy pobraniu numerów startowych, że chce pobiec razem, otrzyma tasiemkę. Warunkiem zaliczenia biegu „w duecie” jest dotarcie do mety z nieprzerwaną tasiemką. Każda para, której uda się ukończyć bieg razem, na mecie otrzyma dodatkową niespodziankę ufundowaną przez sponsora biegu.
Dodatkową atrakcją będzie konkurs na najciekawsze, najbardziej zaskakujące przebranie walentynkowe. Wybierzemy pięć kreacji, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani, w 3 kategoriach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn oraz kategorii par.
Będziemy również zachęcać wszystkich, którzy do tej pory jeszcze nie rozpoczęli przygody biegowej do tego, że bieganie to jedna z najprzyjemniejszych form aktywności fizycznej. Trener drużyny biegowej Radia Wrocław, Weronika Machowska zorganizuje warsztaty dla początkujących biegaczy, na których każdy będzie mógł uzyskać porady, w jaki sposób przełamać się i zacząć biegać.
Zawodnicy
Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/Drużyna | Płeć | Miasto | Kraj | Opłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Karolina | Adamek | Roe Deer Wrocław | K | Poznań | Polska | Tak |
11 | Adrian | Antkowiak | O CO BIEGA | M | Wrocław | Polska | Tak |
64 | Karolina | Anwajler | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
195 | Łukasz | Bagiński | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
9 | Bartosz | Bartkiewicz | - | M | LUBIN | Polska | Tak |
100 | Bożena | Bartnik | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
145 | monika | bednarczuk | - | K | wrocław | polska | Tak |
184 | Marzena | Bernard | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
189 | Tomasz | Biliński | - | M | Oława | Polska | Tak |
76 | Róża | Błaszczyk | Night Runners Wrocław | K | Wrocław | Polska | Tak |
20 | Beata | Bola-Kowalów | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
167 | Julita | Bołoz | - | M | Ząbkowice Śląskie | Polska | Tak |
- | Alina | Bomba | SkyHouse Biuro Nieruchomości | K | Wrocław | Polska | Nie |
186 | Grzegorz | Brylonek | Radio Wrocław | M | wrocław | Polska | Tak |
101 | Cezary | Budzeń | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
165 | Damian | Burtowski | PROM Riders Team | M | Wrocław | Polska | Tak |
88 | Mariusz | Cetnarowski | PERŁA TEAM | M | Wrocław | Polska | Tak |
89 | Marta | Cetnarowski | PERŁA TEAM | K | Wrocław | Polska | Tak |
27 | Katarzyna | Chwesiuk-Gadomska | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
190 | Alicja | Chybicka | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
- | Krzysztof | Cielma | - | M | Wrocław | Polska | Nie |
110 | Agnieszka | Ciosk | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
109 | Łukasz | Ciosk | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
152 | Patrycja | Cukrowska | - | K | Wrocław | Polska | Tak |
151 | Marcin | Cukrowski | - | M | Wrocław | Polska | Tak |
Strona 1 z 10, pokazano 25 z 234 wszystkich rekordów